WEKO3
アイテム
キノコの成分研究(第29報)チョレイのステロール成分について
https://tohoku-mpu.repo.nii.ac.jp/records/74
https://tohoku-mpu.repo.nii.ac.jp/records/74ca510386-797c-4e45-9e56-b741e393554c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-12-01 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | キノコの成分研究(第29報)チョレイのステロール成分について | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Constituents of Mushrooms.XXIX.Sterol Constituences from the sclerotium of polyporus umbellatus FRIES | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | polyporus umbellatus ; Polyporaceae ; sterol | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
著者名 |
八百板, 康範
× 八百板, 康範
× 西谷, 亜紗
× 菊地, 正雄
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Five steroles were isolated from the sclerotium of Polyporus umbellatus FRIES (Polyporaceae) and identified as (22E)-ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol (1),ergosta-5,7-dien-dien-3β-ol (2), ergost-7-en-3β-ol (3),(22E)-ergosta-6,8(14),22-trien-3β-ol (4),and (22E)-ergosta-8(14),22-dien-3β-ol (5).Their structures were determined on the basis of spectral data.Compounds 1-5 have been isolated from the sclerotium of P.umbellatus for the first time. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東北薬科大学研究誌 en : Journal of Tohoku Pharmaceutical University 号 57, p. 51-53, 発行日 2010-12 |
|||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1149311X |