WEKO3
アイテム
ハクトウオウの化学成分(第1報) Hederagonic Acidの同定並びに立体配座について
https://tohoku-mpu.repo.nii.ac.jp/records/94
https://tohoku-mpu.repo.nii.ac.jp/records/949d8d5270-dec4-4b18-9392-cc6ac97ca080
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-01 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | ハクトウオウの化学成分(第1報) Hederagonic Acidの同定並びに立体配座について | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Constituents of the Roots of Pulsatilla chinensis (BINGE) REGEL.I. Identification andConformation of Hederagonic Acid | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Pulsatilla chinensis ; Ranunculaceae ; triterpenoid ; conformation | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
著者名 |
八百板, 康範
× 八百板, 康範
× 星野, 麻美
× 菊地, 正雄
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | From the roots of Pulsatilla chinensis (BUNGE) REGEL (Ranunculaceae),hederagonic acid (1) was isolated and identified on the basis of spectral data.Compound 1 has been isolated from the roots of this plant for the first time.Some correlations in the HMBC and NOESY spectra of compound 1 suggested the existence of a conformational equilibrium on the C23-hydroxyl group. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東北薬科大学研究誌 en : Journal of Tohoku Pharmaceutical University 号 56, p. 37-39, 発行日 2009-12 |
|||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1149311X |